Evergreen Wine Shop
Please find below a selection of our specialist wines.
Evergreen Wine
| EverGreen Sport & Partners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prices valid for March & April 2024 - Subject unsold | |||||||||
| Regular deliveries from: | |||||||||
| www.mascadeltacco.com | |||||||||
| www.domaine-guillaman.fr | |||||||||
| www.chateau-favori.fr | |||||||||
| www.borgomolino.it | |||||||||
| SPECIAL offers from / see below | |||||||||
| 18800 bottles per 40' container / 12000 bottles per 20' container | |||||||||
| Prices: FOB Cadiz- Spain or FOB Antwerpen Belgien | |||||||||
| Référence | Origine France | Appellation France | Designation | Vol. | Mill. | Fisc. | Colisage | Stock | > 600 |
| White | |||||||||
| Alsace | |||||||||
| 1,123,228.40 | ALSACE BLANC | ALSACE | SYLVANER - SB - Mise de Propriété - Col cuivré | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 953 | € 3.50 |
| 1,123,192.50 | ALSACE BLANC | PINOT BLANC | PINOT BLANC - SB | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 2652 | € 3.50 |
| France | |||||||||
| 1,324,391.30 | VIN DE FRANCE BLANC | VIN DE FRANCE | LE PETIT VELO | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 2186 | € 1.35 |
| 1,323,342.60 | VIN DE PAYS BLANC | VIN DE FRANCE | NIC RAGER - CHARDONNAY - SS/SFE | 0.75 | 2019 | ACQ | 6 | 2253 | € 1.95 |
| 1,224,388.40 | VIN SUD OUEST BLANC | COTES DE GASCOGNE | HARMONIE DE LA TASTE | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 752 | € 1.95 |
| Bordeaux | |||||||||
| 1,124,006.20 | BORDEAUX BLANC | BORDEAUX | MICHEL LYNCH - SAUVIGNON BLANC - SFE | 0.75 | 2022 | ACQ | 6 | 100 | € 4.50 |
| 1,224,365.20 | CHARENTE | CHARENTAIS | LES VARENNES | 0.75 | CRD | 6 | 408 | € 1.60 | |
| 1,224,365.10 | CHARENTE | CHARENTAIS | TRIGINTA | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 123 | € 1.95 |
| Vallée du Rhône | |||||||||
| 1,123,342.20 | COTES DU RHONE BLANC | COTES DU RHONE | PETIT TRACTEUR - SS/SFE - Caps à Vis | 0.75 | 2018 | ACQ | 6 | 948 | € 1.75 |
| 1,123,313.20 | COTES DU RHONE BLANC | COTES DU RHONE | SABLAS - Médaille d'Argent | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 81 | € 1.95 |
| 1,123,342.15 | COTES DU RHONE BLANC | COTES DU RHONE | LES COMBELLES | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 630 | € 1.95 |
| 1,124,371.30 | V. DU RHONE BLANC | VENTOUX | FONT ALBA - MDD - 12.5° | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 470 | € 1.95 |
| 1,124,371.40 | V. DU RHONE BLANC | VENTOUX | FONT ALBA - MDD - 13.5° | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 355 | € 1.95 |
| Provence | |||||||||
| 1,123,259.10 | PROVENCE BLANC | COTEAUX D'AIX PROVENC | UN ETE EN PROVENCE - Mise de Propriété | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 93 | € 1.75 |
| 1,124,001.50 | PROVENCE BLANC | COTES DE PROVENCE | DOMAINE LA BEYSSANNETTE - MDD - Caps RECOLTANT | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 1968 | € 2.25 |
| 1,124,400.30 | PROVENCE BLANC | COTES DE PROVENCE | CLOS MAGUISE - Bio - HORS PACA/BRETAGNE/TUNISIE | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 5231 | € 3.95 |
| 1,223,222.50 | PROVENCE BLANC | MEDITERRANEE | COEUR DE RAISIN | 0.75 | CRD | 6 | 2297 | € 1.50 | |
| 1,224,397.10 | PROVENCE BLANC | MEDITERRANEE | SINACA - MDD - Caps RECOLTANT | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 402 | € 2.95 |
| 1,124,001.70 | PROVENCE BLANC | VAR | MYSTERE - MDD - Caps RECOLTANT | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 1080 | € 3.25 |
| 1,123,331.20 | PROVENCE ROSE | COTEAUX D'AIX PROVENC | CHATEAU BONI. - Bio | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 169 | € 4.50 |
| Languedoc Roussillon | |||||||||
| 1,223,263.50 | LANGUE.ROUSS.BLANC | COTES CATALANES | ****BLANC GRENACHE - BOCA | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 414 | € 2.25 |
| 1,223,263.90 | LANGUE.ROUSS.BLANC | COTES CATALANES | ****BLANC GRENACHE - BOCADA - Cap à Vis | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 1193 | € 2.25 |
| 1,223,342.40 | LANGUE.ROUSS.BLANC | VDP D'OC | ROC DE SAINT JEAN - CHARDONNAY | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 109 | € 1.95 |
| 1,223,342.50 | LANGUE.ROUSS.BLANC | VDP D'OC | LE PETIT COCHONET - SAUVIGNON - SS/SFE - Caps à Vis | 0.75 | 2019 | CRD | 6 | 665 | € 1.95 |
| 1,223,373.20 | LANGUE.ROUSS.BLANC | VDP D'OC | LA BELLE VIE - SAUVIGNON - Caps à Vis | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 1105 | € 1.95 |
| 1,223,205.15 | LANGUE.ROUSS.BLANC | VDP D'OC | PIGLET - SAUVIGNON - SFE/SS | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 310 | € 2.15 |
| 1,223,363.50 | LANGUE.ROUSS.BLANC | VDP D'OC | LES VINS DE LA PIRATERIE - VIOGNIER - MDP | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 90 | € 2.65 |
| 2,223,283.10 | LANGUE-ROUSS.ROSE | VDP D'OC | LILAS BLANC - Bio | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 3530 | € 1.95 |
| 1,223,299.11 | VIN DE PAYS BLANC | VDP D'OC | BELVY - TERROIRS - Caps à Vis | 0.75 | 2019 | ACQ | 6 | 245 | € 1.10 |
| 1,223,299.80 | VIN DE PAYS BLANC | VDP D'OC | DUSSEAU - TERROIR DES RACINES - Caps à Vis - SFE | 1.00 | 2019 | ACQ | 6 | 1860 | € 1.10 |
| Autre | |||||||||
| 1,123,345.10 | JURANCON | JURANCON | LE VERITABLE - Caps à Vis - SFE | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 2109 | € 1.75 |
| Sweet white | |||||||||
| France | |||||||||
| 1,324,388.10 | VIN SUD OUEST BLANC | COTES DE GASCOGNE | HARMONIE DE LA TASTE - GROS MANSENG | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 632 | € 2.15 |
| Wooden cases | |||||||||
| Bordeaux | |||||||||
| 3,123,378.20 | BORDEAUX ROUGE | BLAYE CTE DE BORDEAUX | ORIGINES COUDRAT - MERLOT - MDP | 0.75 | 2014 | CRD | 6 | 1587 | € 3.50 |
| 3,123,068.10 | BORDEAUX ROUGE | BORDEAUX | CHATEAU VAL DAREL | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 3062 | € 2.95 |
| 3,122,267.10 | BORDEAUX ROUGE | BORDEAUX | CHATEAU LA CITADELLE MED OR | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 5164 | € 3.50 |
| 3,123,013.10 | BORDEAUX ROUGE | BORDEAUX | CHATEAU GRAND JEAN MED OR CAP RECOLTANT MDC ETIQ JAUNE | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 8223 | € 3.25 |
| 3,123,068.20 | BORDEAUX ROUGE | BORDEAUX | CHATEAU MOULIN DE LA GRAVETTE | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 3306 | € 3.25 |
| 3,122,346.10 | BORDEAUX ROUGE | BORDEAUX | CHATEAU FINET MED OR | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 6207 | € 3.65 |
| 3,123,325.20 | BORDEAUX ROUGE | BORDEAUX | CHATEAU LES TUILERIES - MERLOT/CAB.SAUVIGNON - MDC - Caisse Bois | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 6648 | € 3.65 |
| 3,122,346.20 | BORDEAUX ROUGE | BORDEAUX SUPERIEUR | CHATEAU CLARIVAL | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 8532 | € 2.95 |
| 3,122,344.20 | BORDEAUX ROUGE | COTES DE BORDEAUX | CHATEAU PIED D'ARGENT CUVEE MONTPEZAT CAP RECOLTANT MDC | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 8753 | € 3.15 |
| 3,123,118.10 | BORDEAUX ROUGE | HAUT-MEDOC | CHATEAU TANAIS OLIVIER - Mise de Château | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 3483 | € 5.50 |
| 3,123,323.50 | BORDEAUX ROUGE | MONTAGNE ST EMILION | CHATEAU LESTAGE - Mise de Château - Caisse Bois | 0.75 | 2019 | CRD | 12 | 3991 | € 4.00 |
| 3,123,323.60 | BORDEAUX ROUGE | MONTAGNE ST EMILION | CHATEAU LESTAGE - Mise de Château - Etiquette Dessin - Caisse Bois | 0.75 | 2019 | CRD | 12 | 4237 | € 4.00 |
| 3,123,323.70 | BORDEAUX ROUGE | MONTAGNE ST EMILION | CHATEAU LESTAGE - Mise de Château - Caisse Bois | 0.75 | 2019 | CRD | 6 | 2682 | € 4.75 |
| 3,123,323.80 | BORDEAUX ROUGE | MONTAGNE ST EMILION | CHATEAU LESTAGE - Mise de Château - Etiquette Dessin - Caisse Bois | 0.75 | 2019 | CRD | 6 | 2011 | € 4.75 |
| World wines | |||||||||
| Italie Blanc | |||||||||
| 4,223,206.40 | ITALIE BLANC | CALABRIA | PIETRO PANETTIERE - TREBBIANO - SFE | 0.75 | 2018 | ACQ | 6 | 671 | € 1.50 |
| 4,222,318.10 | ITALIE BLANC | EMILIA | CALLAS MALVASIA - SFE | 0.75 | 2018 | ACQ | 6 | 948 | € 1.50 |
| 4,223,066.20 | ITALIE BLANC | EMILIA | CALLAS MALVASIA - SFE | 0.75 | 2018 | ACQ | 6 | 4239 | € 1.50 |
| 4,123,296.60 | ITALIE BLANC | FRIULI | POGGIOBELLO - SAUVIGNON | 0.75 | 2018 | ACQ | 6 | 365 | € 1.25 |
| 4,122,303.30 | ITALIE BLANC | FRIULI | BORGO MAGREDO CHARDONNAY | 0.75 | 2019 | ACQ | 6 | 514 | € 1.50 |
| 4,122,319.20 | ITALIE BLANC | FRIULI | POGGIOBELLO RIBOLLA GIALLA | 0.75 | 2018 | ACQ | 6 | 246 | € 1.50 |
| 4,123,199.20 | ITALIE BLANC | FRIULI | IL GRETO - SAUVIGNON - SFE | 0.75 | 2021 | ACQ | 6 | 6428 | € 1.50 |
| 4,123,219.15 | ITALIE BLANC | FRIULI | POGGIOBELLO - SAUVIGNON - SFE | 0.75 | 2019 | ACQ | 12 | 995 | € 1.50 |
| 4,123,296.10 | ITALIE BLANC | FRIULI | BORGO MAGREDO - SAUVIGNON | 0.75 | 2018 | ACQ | 6 | 1919 | € 1.50 |
| 4,123,296.70 | ITALIE BLANC | FRIULI | BORGO MAGREDO - TRAMINER | 0.75 | 2019 | ACQ | 6 | 339 | € 1.50 |
| 4,123,219.30 | ITALIE BLANC | LISON PRAMAGGIORE | TENUTA SANT'ANNA | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 2945 | € 1.30 |
| 4,223,226.30 | ITALIE BLANC | RUBICONE | CHEILANTE - SANTERNO ITALIA - SFE | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 471 | € 2.50 |
| 4,123,327.10 | ITALIE BLANC | SICILE | VANITA GRILLO - Bio | 0.75 | 2021 | ACQ | 6 | 223 | € 1.95 |
| 4,123,330.70 | ITALIE BLANC | SOAVE | MONTRESOR CLASSICO | 0.75 | 2021 | ACQ | 6 | 479 | € 1.90 |
| 4,123,206.30 | ITALIE BLANC | TERRE DI COSENZA | PIETRO PANETTIERE - MALVASIA - SFE | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 701 | € 1.50 |
| 4,123,206.60 | ITALIE BLANC | TERRE DI COSENZA | PIETRO PANETTIERE - CHARDONNAY - SFE | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 83 | € 1.50 |
| 4,124,351.10 | ITALIE BLANC | VERMENTINO DI GALLURA | GIOGANTINU - SFE | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 2330 | € 1.25 |
| Italie Rouge | |||||||||
| 4,124,390.14 | ITALIE ROUGE | CHIANTI | CASA SANT'ORSOLA | 0.75 | 2019 | CRD | 6 | 283 | € 1.50 |
| 4,123,219.17 | ITALIE ROUGE | FRIULI | BORGO MAGREDO - MERLOT | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 709 | € 2.95 |
| 4,223,291.82 | ITALIE ROUGE | LAMBRUSCO | RENZO - LAMBRUSCO DELL'EMILIA | 0.75 | ACQ | 6 | 373 | € 1.25 | |
| 4,123,354.80 | ITALIE ROUGE | MONTEPULCIANO ABBRUZO | RISERVA - MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 0.75 | 2016 | ACQ | 6 | 964 | € 1.95 |
| 4,223,098.51 | ITALIE ROUGE | PROVINCIA DI PAVIA | BARE BARBERA - Caps. à Vis - Bout. PET - SFE | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 2167 | € 0.75 |
| 4,223,206.50 | ITALIE ROUGE | TERRE DI COSENZA | PIETRO PANETTIERE - ZENO - SANGIOVESE - SFE | 0.75 | 2017 | ACQ | 6 | 1595 | € 1.95 |
| 4,222,221.10 | ITALIE ROUGE | TREVENEZIE | CABERNET SAUVIGNON SERPI -CE IT | 0.75 | 2019 | ACQ | 6 | 76 | € 2.00 |
| 4,223,217.10 | ITALIE ROUGE | VENEZIA GIULIA | BASTIANICH MERLOT - VINI ORSONE - Caps. à Vis - SFE | 0.75 | 2018 | ACQ | 12 | 415 | € 1.95 |
| Autre | |||||||||
| 7,323,291.40 | AFRIQUE DU SUD BLANC | AFRIQUE DU SUD | SHEEP DREAMS - SAUVIGNON BLANC - Caps à Vis | 0.75 | 2021 | ACQ | 6 | 2294 | € 1.55 |
| 7,223,138.30 | AFRIQUE DU SUD ROUGE | AFRIQUE DU SUD | SEASCAPE - MALBEC - Afrique du Sud - Capsule à Vis | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 5221 | € 1.75 |
| 7,323,213.19 | ARGENTINE BLANC | ARGENTINE | INTIS - SAUVIGNON - Caps à Vis | 0.75 | 2019 | ACQ | 6 | 307 | € 1.00 |
| 7,323,291.30 | AUSTRALIE ROSE | AUSTRALIE | AUSTRALIAN BUSH - PETIT VERDOT SHIRAZ ROSE - Caps à Vis | 0.75 | 2021 | ACQ | 6 | 10878 | € 1.75 |
| 7,123,138.40 | CALIFORNIE ROSE | LODI | SHOWDOWN - THE WIDOW QUEEN - Capsule à Vis | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 794 | € 1.50 |
| 7,223,138.50 | CHILI BLANC | ACONCAGUA | LA LEYENDA DE LAS CRUCES - Sauvignon Blanc - Capsule à Vis | 0.75 | 2021 | ACQ | 6 | 1328 | € 2.00 |
| 7,323,291.39 | CHILI BLANC | CHILI | CASA SANTA MARIA - SAUVIGNON - Caps à Vis | 0.75 | 2019 | ACQ | 6 | 1071 | € 0.95 |
| 7,323,291.73 | CHILI ROUGE | CHILI | CASA SAULITA - CABERNET SAUVIGNON - Caps à Vis | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 632 | € 1.00 |
| 7,323,291.38 | CHILI ROUGE | CHILI | ARBOL DE PLATA - MERLOT - Caps à Vis | 0.75 | 2018 | ACQ | 6 | 1670 | € 1.50 |
| 7,323,291.83 | ESPAGNE BLANC | ESPAGNE | MEIN WEIN - SAUVIGNON - Caps à Vis - Bio - VEGAN | 0.75 | 2021 | ACQ | 6 | 260 | € 0.75 |
| 7,323,215.10 | ESPAGNE BLANC | SANS | M DE MURVIEDRO - SAUVIGNON - Caps. à Vis | 0.75 | 2021 | ACQ | 6 | 7714 | € 1.25 |
| 7,323,383.10 | ESPAGNE ROUGE | ESPAGNE | ARTIFACT BY CASA GRAS - CRIANZA - SFE | 0.75 | 2016 | ACQ | 6 | 3741 | € 1.75 |
| 5,323,215.15 | ESPAGNE ROUGE | SANS | VEGA LIBRE - DOP EQUEL-REQUENA - SFE | 0.75 | 2018 | ACQ | 6 | 1130 | € 0.60 |
| 7,323,215.21 | ESPAGNE ROUGE | SANS | CASTILLO LAS ALMENAS - Caps. à Vis - SFE | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 240 | € 0.90 |
| 7,323,215.22 | ESPAGNE ROUGE | SANS | LAS FALLERAS - MURVIEDRO | 0.75 | ACQ | 12 | 223 | € 1.00 | |
| 7,323,215.50 | ESPAGNE ROUGE | SANS | M DE MURVIEDRO | 0.75 | 2021 | ACQ | 6 | 3951 | € 1.25 |
| 7,323,291.81 | MACEDOINE NORD ROUGE | MACEDOINE | ROSENTOR KADARKA - Caps à Vis | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 386 | € 1.00 |
| 5,223,262.30 | PORTUGAL ROUGE | LISBOA | ENCOSTAS DE LISBOA | 0.75 | 2018 | ACQ | 6 | 348 | € 0.75 |
| 5,223,262.10 | PORTUGAL ROUGE | TEJO PREMIUM | VALE D'PEREIRAS PREMIUM | 0.75 | 2017 | ACQ | 6 | 3508 | € 1.50 |
| 3,323,308.20 | VIN CEE BLANC | VIN CEE | OENOPE | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 2820 | € 0.80 |
| 3,323,308.10 | VIN CEE ROUGE | VIN CEE | OENOPE | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 3876 | € 1.00 |
| Magnums | |||||||||
| Bordeaux | |||||||||
| 3,123,307.60 | BORDEAUX ROUGE | BLAYE CTE DE BORDEAUX | CHATEAU LA MOTTE - Mise de Château | 1.50 | 2018 | CRD | 6 | 2943 | € 5.95 |
| 3,123,307.10 | BORDEAUX ROUGE | BORDEAUX | CHATEAU BARRAIL MEYNEY - Mise de Château | 1.50 | 2020 | CRD | 6 | 991 | € 5.95 |
| 3,123,307.11 | BORDEAUX ROUGE | BORDEAUX | CHATEAU BARRAIL MEYNEY - Mise de Château | 1.50 | 2020 | ACQ | 6 | 326 | € 5.95 |
| 3,123,016.10 | BORDEAUX ROUGE | BORDEAUX | CHATEAU JOURDAN MDP CAP RECOLTANT | 1.50 | 2022 | CRD | 6 | 3197 | € 5.50 |
| 3,123,325.30 | BORDEAUX ROUGE | BORDEAUX | CHATEAU LES TUILERIES - MERLOT/CAB.SAUVIGNON - MDC | 1.50 | 2021 | CRD | 6 | 3660 | € 5.50 |
| 3,123,285.30 | BORDEAUX ROUGE | BORDEAUX | CHATEAU JULIAN - Médaille d'Or - MDC | 1.50 | 2019 | CRD | 6 | 4328 | € 5.50 |
| 3,123,285.20 | BORDEAUX ROUGE | BORDEAUX SUPERIEUR | CHATEAU GRAND JEAN - Cuvée Elégance - Médaille d'Or - MDC | 1.50 | 2019 | CRD | 6 | 3547 | € 5.75 |
| 3,123,305.10 | BORDEAUX ROUGE | COTES DE BORDEAUX | CHATEAU PIED D'ARGENT - CUVEE MONTPEZAT - MDC | 1.50 | 2022 | CRD | 6 | 7153 | € 5.75 |
| 3,123,307.90 | BORDEAUX ROUGE | COTES DE BORDEAUX | CHATEAU HAUT ROZIER - Mise de Château | 1.50 | 2018 | ACQ | 6 | 2832 | € 5.75 |
| 3,123,118.20 | BORDEAUX ROUGE | HAUT-MEDOC | CHATEAU TANAIS OLIVIER - Mise de Château | 1.50 | 2021 | CRD | 6 | 4208 | € 8.50 |
| 3,123,307.70 | BORDEAUX ROUGE | HAUT-MEDOC | CHATEAU CROIX DE REVERDI - Mise de Château | 1.50 | 2019 | CRD | 6 | 2977 | € 8.50 |
| 3,123,307.80 | BORDEAUX ROUGE | HAUT-MEDOC | CHATEAU CROIX DE REVERDI - Mise de Château | 1.50 | 2018 | CRD | 6 | 616 | € 8.50 |
| 3,123,323.30 | BORDEAUX ROUGE | MONTAGNE ST EMILION | CHATEAU LESTAGE - Mise de Château | 1.50 | 2019 | CRD | 6 | 1945 | € 8.50 |
| 3,123,323.40 | BORDEAUX ROUGE | MONTAGNE ST EMILION | CHATEAU LESTAGE - Mise de Château - Etiquette dessin | 1.50 | 2019 | CRD | 6 | 1736 | € 8.50 |
| Languedoc Roussillon | |||||||||
| 3,222,351.90 | LANGUE.ROUSS.ROUGE | VDP D'OC | ****SYRAH CABERNET MERLOT - RESTRICTIONS VENTE | 1.50 | 2019 | ACQ | 6 | 279 | € 7.50 |
| 2,124,391.50 | LANGUE-ROUSS.ROSE | LANGUEDOC | CHATEAU G&G - LE ROSE - MDC - Bio - Caps RECOLTANT | 1.50 | 2021 | CRD | 6 | 200 | € 3.95 |
| Autre | |||||||||
| 7,323,291.12 | ESPAGNE ROUGE | ESPAGNE | LES HAUTS DE CHAMBOUSTIN - MERLOT - Caps à Vis - PET | 1.50 | 2021 | ACQ | 6 | 14381 | € 1.85 |
| Sparkling | |||||||||
| France | |||||||||
| 1,424,023.10 | MOUSSEUX BLANC | MOUSSEUX | CAFE DE PARIS - Blanc de Blancs - DEMI-SEC - BOX 72 | 0.75 | CRD | 72 | 1000 | € 2.25 | |
| 1,424,023.20 | MOUSSEUX BLANC | MOUSSEUX | CAFE DE PARIS - Blanc de Blancs - DEMI-SEC | 0.75 | CRD | 6 | 563 | € 2.25 | |
| 1,424,023.30 | MOUSSEUX BLANC | MOUSSEUX | CAFE DE PARIS - Blanc de Blancs - BRUT | 0.75 | CRD | 6 | 26027 | € 2.25 | |
| 5,223,157.10 | MOUSSEUX ROSE | MOUSSEUX | CUVEE DES BARONS - BRUT EXCELLENCE - SFE | 0.75 | CRD | 12 | 1447 | € 1.75 | |
| Italie Rosé | |||||||||
| 4,523,241.60 | ITALIE ROSE | PROSECCO | VAL D'OCA - PROSECCO ROSE -SFE | 0.19 | 2020 | ACQ | 24 | 2935 | € 0.70 |
| 4,523,377.10 | ITALIE ROSE | PROSECCO | VAL D'OCA - PROSECCO ROSE EXTRA DRY - SFE | 0.75 | 2020 | ACQ | 12 | 8745 | € 2.00 |
| 4,423,369.20 | ITALIE ROSE | PROSECCO | PROSECCO BRUT - VILAVERONI | 0.75 | ACQ | 6 | 7910 | € 2.25 | |
| 5,122,214.10 | ITALIE ROSE | PROSECCO | PIRANI EXTRA DRY | 0.75 | 2021 | ACQ | 6 | 486 | € 4.00 |
| Languedoc Roussillon | |||||||||
| 1,423,291.53 | MOUSSEUX BLANC | LIMOUX | PIERRE CANDEVAL - METHODE TRADITIONNELLE Demi-Sec | 0.75 | ACQ | 6 | 648 | € 2.35 | |
| Rosé | |||||||||
| Alsace | |||||||||
| 2,123,228.10 | ALSACE ROSE | ALSACE | LE GOUT DE L'ALSACE - ROSE | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 1561 | € 1.60 |
| France | |||||||||
| 2,323,283.30 | VIN DE FRANCE ROSE | VIN DE FRANCE | FLEUR DE SEL - Mise de Domaine - Bio | 0.75 | 2021 | ACQ | 6 | 1151 | € 1.20 |
| 2,323,291.20 | VIN DE FRANCE ROSE | VIN DE FRANCE | L'OR DES LYS - CUVEE ROYALE | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 482 | € 1.20 |
| 2,323,342.30 | VIN DE FRANCE ROSE | VIN DE FRANCE | GALIA - SFE | 0.75 | 2020 | ACQ | 6 | 2126 | € 1.20 |
| 2,323,342.60 | VIN DE FRANCE ROSE | VIN DE FRANCE | VOITURETTE - GRENACHE - SS/SFE - Caps à Vis | 0.75 | 2019 | CRD | 6 | 884 | € 1.20 |
| 2,324,003.20 | VIN DE FRANCE ROSE | VIN DE FRANCE | LA CUVEE DU CANON DU VIEUX-PORT - Bio - Caps à Vis | 0.75 | CRD | 6 | 626 | € 1.80 | |
| 2,122,291.10 | VIN SAVOIE ROSE | BUGEY | BUGEY CAP RECOLTANT MDP | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 458 | € 1.20 |
| 2,224,388.20 | VIN SUD OUEST ROSE | COTES DE GASCOGNE | HARMONIE DE LA TASTE | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 296 | € 1.80 |
| Bordeaux | |||||||||
| 2,123,045.10 | BORDEAUX ROSE | BORDEAUX | CHATEAU LECOURT CAILLET CAP RECOLTANT | 0.75 | 2021 | CRD | 12 | 363 | € 1.65 |
| 2,123,236.10 | BORDEAUX ROSE | BORDEAUX ROSE | CHATEAU BOURDIEU DE L'HERMITAGE - Mise de Château | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 187 | € 1.65 |
| Vallée du Rhône | |||||||||
| 2,123,342.10 | COTES DU RHONE ROSE | COTES DU RHONE | PETIT TRACTEUR - SS/SFE - Caps à Vis | 0.75 | 2019 | ACQ | 6 | 1190 | € 1.10 |
| 2,224,393.10 | V. DU RHONE ROSE | COLLINES RHODANIENNES | LE BONHEUR - SYRAH - MDP - Caps RECOLTANT | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 1922 | € 1.20 |
| 2,224,393.20 | V. DU RHONE ROSE | COLLINES RHODANIENNES | LE BONHEUR - SYRAH - Etiquette fleurs - MDP - Caps RECOLTANT | 0.75 | CRD | 6 | 2192 | € 1.20 | |
| 2,123,205.30 | V. DU RHONE ROSE | COSTIERES DE NIMES | CHATEAU DES SOURCES | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 651 | € 1.50 |
| 2,123,291.80 | V. DU RHONE ROSE | COSTIERES DE NIMES | CHATEAU DE LA TUILERIE - SYRAH/GRENACHE | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 127 | € 1.50 |
| 2,123,281.10 | V. DU RHONE ROSE | COSTIERES DE NIMES | DOMAINE DE LA PETITE CASSAGNE - Collerette dorée - Bio | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 1230 | € 1.75 |
| 2,123,314.10 | V. DU RHONE ROSE | COSTIERES DE NIMES | LES CIMELS - Caps RECOLTANT - Bio | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 1009 | € 1.75 |
| 2,223,314.20 | V. DU RHONE ROSE | COTEAUX PONT DU GARD | AB - Caps RECOLTANT - Bio | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 1040 | € 1.75 |
| 2,223,314.30 | V. DU RHONE ROSE | COTEAUX PONT DU GARD | A BOIRE - Caps RECOLTANT - Bio | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 1055 | € 1.75 |
| 1,123,205.10 | V. DU RHONE ROSE | COTES DU RHONE | PETIT TRACTEUR - Caps. à Vis | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 1661 | € 1.25 |
| 2,323,358.10 | V. DU RHONE ROSE | VENTOUX | BACCHUS - Mise de Propriété - Bio | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 1216 | € 1.75 |
| Vallée de la Loire | |||||||||
| 2,123,270.10 | LOIRE ROSE | ANJOU | DOUCEUR ANGELINE - Bio | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 318 | € 1.70 |
| 2,123,171.10 | LOIRE ROSE | ROSE DE LOIRE | DOMAINE DES HAUTES VIGNES | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 510 | € 1.70 |
| 212,310.10 | LOIRE ROSE | TOURAINE | CLAIRE LAROCHE | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 5117 | € 1.95 |
| 2,222,328.10 | LOIRE ROSE | VAL DE LOIRE | GROLLEAU CAP RECOLTANT MDD | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 858 | € 1.10 |
| Provence | |||||||||
| 2,223,288.30 | PROVENCE ROSE | ALPILLES | DOMAINE DE LAGOY - Cour. d'Or - Mise de Domaine - Bio - HORS 13 + 84 | 0.75 | 2022 | CRD | 6 | 2614 | € 2.25 |
| 2,123,141.20 | PROVENCE ROSE | C. PROVE. S.VICTOIRE | DOMAINE SAINT PANCRACE - Mise de Domaine | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 81 | € 3.20 |
| 2,122,331.30 | PROVENCE ROSE | COTEAUX D'AIX PRO | CHATEAU BONI. VIN BIO - HORS REGION PARISIENNE + PACA | 0.75 | 2021 | CRD | 6 | 419 | € 4.25 |
| 2,123,179.20 | PROVENCE ROSE | COTEAUX D'AIX PROVENC | GRAIN DE SOLEIL - Bouchon Cire - Bio | 0.75 | 2020 | CRD | 6 | 1020 | € 1.80 |
